在碧蓝航线中,有重巡、战列、航母、维修、驱逐等不同种类的舰娘,其中重巡舰的位置作为主要的火力输出非常重要,今天小编就为大家带来碧蓝航线重型舰打捞表。
名称 | 类型 | 掉落关卡 |
犮(摩耶) | 重巡 | 8月4日 |
高雄 | 重巡 | 建造限定 |
欧根亲王 | 重巡 | 签到8天、建造限定 |
乌海 | 重巡 | 12月4日 |
爱宕 | 重巡 | 建造获得 |
休斯敦 | 重巡 | 3-1、3-4 |
印第安纳波利斯 | 重巡 | 3-3、4-4 |
威奇塔 | 重巡 | 收藏中收集布鲁克林级船只,累计突破满12星后获得,并解锁建造。 |
伦敦 | 重巡 | 2-1、4-2 |
多塞特郡 | 重巡 | 收藏中收集郡级巡洋舰,累计突破满20星后获得,并解锁建造。 |
约克 | 重巡 | 6月2日 |
埃克塞特 | 重巡 | 6月2日 |
德意志 | 重巡 | 异色格B4、异色格D1、异色格D2、异色格D3、异色格D4、建造获得 |
鞍山 | 重巡 | 2-1、4-2、10-4、红染A3、红染C3、异色格D4、围剿SP3、12-4 |
斯佩伯爵海军上将 | 重巡 | 累计60次围剿SP3通关奖励、建造获得 |
希佩尔海军上将 | 重巡 | 建造获得、异色格D3、异色格D4 |
狏(那智) | 重巡 | 8-3、8-4 |
北安普顿 | 重巡 | 3-1、4-4、6-4 |
芝加哥 | 重巡 | 3-1、4-3、4-4、6-4 |
波特兰 | 重巡 | 3-4、4-1、4-3、5-4 |
什罗普郡 | 重巡 | 4-2、5-2、5-4、6-1 |
肯特 | 重巡 | 2-4、4-3 |
萨福克 | 重巡 | 2-4、4-3 |
诺福克 | 重巡 | 2-3、4-2、6-1 |
犹(青叶) | 重巡 | 重型舰建造限定 |
猅(衣笠) | 重巡 | 重型舰建造限定 |
盐湖城 | 重巡 | 8-3、8-4 |
彭萨科拉 | 重巡 | 2-1、2-2、3-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-3、7-4 |
俄克拉荷马 | 重巡 | 2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-4 |
古鹰 | 重巡 | 3-3、4-4、5-3、6-3 |
加古 | 重巡 | 3-3、4-4、5-3、6-3 |
以上就是碧蓝航线重巡舰的打捞表了,熟悉了重巡舰掉落关卡,才能更好地打捞你想要的船只,大家可以看一下打捞表最全碧蓝航线打捞表,关于碧蓝航线更多精彩内容,请持续关注可可软件园。
原神3.2草神四星武器怎么选?原神3.2草神四星武器选择推荐