倩女幽魂中提升属性的方式有很多,石之灵是一个比较高端的方法,因为贵。除了土豪和小R玩家,平民党当然也有合适的可以选择。那么石之灵(木剑)1-10级效果怎么样?一起来看看把。
适合装备 | 适合所有武器 木剑 |
石之灵级别 | 全部 1级2级3级4级5级6级7级8级9级10级 |
石之灵 | 石之灵等级 | 孔数 | 需求等级 | 适用装备 | 宝石组合 | 石之灵属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
习寂定 | 1 | 2 | 1 | 长杖 扇 木剑 拂尘 短杖 | 1级黄水晶 1级紫玉 | 智力+1 命中+1 |
习寂定 | 2 | 2 | 1 | 长杖 扇 木剑 拂尘 短杖 | 2级黄水晶 2级紫玉 | 智力+2 命中+2 |
习寂定 | 3 | 2 | 60 | 长杖 扇 木剑 拂尘 短杖 | 3级黄水晶 3级紫玉 | 智力+3 命中+3 |
习寂定 | 4 | 2 | 70 | 长杖 扇 木剑 拂尘 短杖 | 4级黄水晶 4级紫玉 | 智力+4 命中+4 |
习寂定 | 5 | 2 | 80 | 长杖 扇 木剑 拂尘 短杖 | 5级黄水晶 5级紫玉 | 智力+5 命中+5 |
习寂定 | 6 | 2 | 90 | 长杖 扇 木剑 拂尘 短杖 | 6级黄水晶 6级紫玉 | 智力+6 命中+6 |
习寂定 | 7 | 2 | 100 | 长杖 扇 木剑 拂尘 短杖 | 7级黄水晶 7级紫玉 | 智力+7 命中+7 |
习寂定 | 8 | 2 | 110 | 长杖 扇 木剑 拂尘 短杖 | 8级黄水晶 8级紫玉 | 智力+8 命中+8 |
习寂定 | 9 | 2 | 120 | 长杖 扇 木剑 拂尘 短杖 | 9级黄水晶 9级紫玉 | 智力+9 命中+9 |
习寂定 | 10 | 2 | 130 | 长杖 扇 木剑 拂尘 短杖 | 10级黄水晶 10级紫玉 | 智力+10 命中+10 |
平常心 | 1 | 3 | 1 | 长杖 扇 木剑 拂尘 短杖 | 1级黄水晶 1级玛瑙 1级琥珀 | 最小法术攻击+16 最大法术攻击+16 自身受到的物理伤害-0.5% |
平常心 | 2 | 3 | 1 | 长杖 扇 木剑 拂尘 短杖 | 2级黄水晶 2级玛瑙 2级琥珀 | 最小法术攻击+33 最大法术攻击+33 自身受到的物理伤害-1% |
平常心 | 3 | 3 | 60 | 长杖 扇 木剑 拂尘 短杖 | 3级黄水晶 3级玛瑙 3级琥珀 | 最小法术攻击+50 最大法术攻击+50 自身受到的物理伤害-1.5% |
平常心 | 4 | 3 | 70 | 长杖 扇 木剑 拂尘 短杖 | 4级黄水晶 4级玛瑙 4级琥珀 | 最小法术攻击+66 最大法术攻击+66 自身受到的物理伤害-2% |
平常心 | 5 | 3 | 80 | 长杖 扇 木剑 拂尘 短杖 | 5级黄水晶 5级玛瑙 5级琥珀 | 最小法术攻击+88 最大法术攻击+88 自身受到的物理伤害-2.5% |
平常心 | 6 | 3 | 90 | 长杖 扇 木剑 拂尘 短杖 | 6级黄水晶 6级玛瑙 6级琥珀 | 最小法术攻击+111 最大法术攻击+111 自身受到的物理伤害-3% |
平常心 | 7 | 3 | 100 | 长杖 扇 木剑 拂尘 短杖 | 7级黄水晶 7级玛瑙 7级琥珀 | 最小法术攻击+133 最大法术攻击+133 自身受到的物理伤害-4% |
平常心 | 8 | 3 | 110 | 长杖 扇 木剑 拂尘 短杖 | 8级黄水晶 8级玛瑙 8级琥珀 | 最小法术攻击+155 最大法术攻击+155 自身受到的物理伤害-5% |
平常心 | 9 | 3 | 120 | 长杖 扇 木剑 拂尘 短杖 | 9级黄水晶;9级玛瑙;9级琥珀 | 最小法术攻击+177;最大法术攻击+177;自身受到的物理伤害-6% |
平常心 | 10 | 3 | 130 | 长杖 扇 木剑 拂尘 短杖 | 10级黄水晶 10级玛瑙 10级琥珀 | 最小法术攻击+200 最大法术攻击+200 自身受到的物理伤害-7% |
德抱怨 | 1 | 4 | 1 | 木剑 | 1级紫玉 1级蓝宝石 1级白玉髓 1级夜明珠 | 智力+2 命中+1 攻击时有1%的概率使目标受到100点火伤害 对畜生道伤害+4% |
德抱怨 | 2 | 4 | 1 | 木剑 | 2级紫玉 2级蓝宝石 2级白玉髓 2级夜明珠 | 智力+5 命中+3 攻击时有1%的概率使目标受到200点火伤害 对畜生道伤害+8% |
德抱怨 | 3 | 4 | 60 | 木剑 | 3级紫玉 3级蓝宝石 3级白玉髓 3级夜明珠 | 智力+8 命中+5 攻击时有2%的概率使目标受到200点火伤害 对畜生道伤害+12% |
德抱怨 | 4 | 4 | 70 | 木剑 | 4级紫玉 4级蓝宝石 4级白玉髓 4级夜明珠 | 智力+11 命中+7 攻击时有2%的概率使目标受到400点火伤害 对畜生道伤害+16% |
德抱怨 | 5 | 4 | 80 | 木剑 | 5级紫玉 5级蓝宝石 5级白玉髓 5级夜明珠 | 智力+15 命中+9 攻击时有2%的概率使目标受到600点火伤害 对畜生道伤害+22% |
德抱怨 | 6 | 4 | 90 | 木剑 | 6级紫玉 6级蓝宝石 6级白玉髓 6级夜明珠 | 智力+19 命中+11 攻击时有3%的概率使目标受到600点火伤害 对畜生道伤害+27% |
德抱怨 | 7 | 4 | 100 | 木剑 | 7级紫玉 7级蓝宝石 7级白玉髓 7级夜明珠 | 智力+23 命中+13 攻击时有3%的概率使目标受到1400点火伤害 对畜生道伤害+33% |
德抱怨 | 8 | 4 | 110 | 木剑 | 8级紫玉 8级蓝宝石 8级白玉髓 8级夜明珠 | 智力+27 命中+15 攻击时有4%的概率使目标受到1400点火伤害 对畜生道伤害+38% |
德抱怨 | 9 | 4 | 120 | 木剑 | 9级紫玉 9级蓝宝石 9级白玉髓 9级夜明珠 | 智力+31 命中+17 攻击时有5%的概率使目标受到1400点火伤害 对畜生道伤害+44% |
德抱怨 | 10 | 4 | 130 | 木剑 | 10级紫玉 10级蓝宝石 10级白玉髓 10级夜明珠 | 智力+35 命中+20 攻击时有5%的概率使目标受到1400点火伤害 对畜生道伤害+50% |
知足乐 | 1 | 4 | 1 | 木剑 | 1级琥珀 1级碧玺 1级堇青石 1级桃花石 | 最小法术攻击+25 最大法术攻击+25 命中+1 致命一击+1 |
知足乐 | 2 | 4 | 1 | 木剑 | 2级琥珀 2级碧玺 2级堇青石 2级桃花石 | 最小法术攻击+50 最大法术攻击+50 命中+3 致命一击+2 |
知足乐 | 3 | 4 | 60 | 木剑 | 3级琥珀 3级碧玺 3级堇青石 级桃花石 | 最小法术攻击+75 最大法术攻击+75 命中+5 致命一击+3 |
知足乐 | 4 | 4 | 70 | 木剑 | 4级琥珀 4级碧玺 4级堇青石 4级桃花石 | 最小法术攻击+100 最大法术攻击+100 命中+7 致命一击+4 |
知足乐 | 5 | 4 | 80 | 木剑 | 5级琥珀 5级碧玺 5级堇青石 5级桃花石 | 最小法术攻击+133 最大法术攻击+133 命中+9 致命一击+5 |
知足乐 | 6 | 4 | 90 | 木剑 | 6级琥珀 6级碧玺 6级堇青石 6级桃花石 | 最小法术攻击+166 最大法术攻击+166 命中+11 致命一击+6 |
知足乐 | 7 | 4 | 100 | 木剑 | 7级琥珀 7级碧玺 7级堇青石 7级桃花石 | 最小法术攻击+200 最大法术攻击+200 命中+13 致命一击+7 |
知足乐 | 8 | 4 | 110 | 木剑 | 8级琥珀 8级碧玺 8级堇青石 8级桃花石 | 最小法术攻击+233 最大法术攻击+233 命中+15 致命一击+8 |
知足乐 | 9 | 4 | 120 | 木剑; | 9级琥珀 9级碧玺 9级堇青石 9级桃花石 | 最小法术攻击+266 最大法术攻击+266 命中+17;致命一击+9 |
知足乐 | 10 | 4 | 130 | 木剑; | 10级琥珀 10级碧玺 10级堇青石 10级桃花石 | 最小法术攻击+300 最大法术攻击+300 命中+20 致命一击+10 |
相无定 | 1 | 5 | 1 | 木剑; | 1级桃花石; 1级锡兰石; 1级夜明珠; 1级堇青石; 1级石榴石 | 最小法术攻击+18; 最大法术攻击+18; 智力+2; 命中+2; 每杀死一个怪物有20%概率获得3点法力 |
相无定 | 2 | 5 | 1 | 木剑; | 2级桃花石; 2级锡兰石; 2级夜明珠; 2级堇青石; 2级石榴石 | 最小法术攻击+36; 最大法术攻击+36; 智力+4;命中+4; 每杀死一个怪物有20%概率获得5点法力 |
相无定 | 3 | 5 | 60 | 木剑; | 3级桃花石; 3级锡兰石; 3级夜明珠; 3级堇青石; 3级石榴石 | 最小法术攻击+54; 最大法术攻击+54; 智力+6; 命中+6; 每杀死一个怪物有20%概率获得8点法力 |
相无定 | 4 | 5 | 70 | 木剑; | 4级桃花石; 4级锡兰石; 4级夜明珠; 4级堇青石; 4级石榴石 | 最小法术攻击+72; 最大法术攻击+72; 智力+8; 命中+8; 每杀死一个怪物有20%概率获得12点法力 |
相无定 | 5 | 5 | 80 | 木剑; | 5级桃花石; 5级锡兰石; 5级夜明珠; 5级堇青石; 5级石榴石 | 最小法术攻击+96; 最大法术攻击+96; 智力+11; 命中+11; 每杀死一个怪物有20%概率获得20点法力 |
相无定 | 6 | 5 | 90 | 木剑; | 6级桃花石; 6级锡兰石; 6级夜明珠; 6级堇青石; 6级石榴石 | 最小法术攻击+120; 最大法术攻击+120; 智力+13;命中+13; 每杀死一个怪物有20%概率获得30点法力 |
相无定 | 7 | 5 | 100 | 木剑; | 7级桃花石; 7级锡兰石; 7级夜明珠; 7级堇青石; 7级石榴石 | 最小法术攻击+143; 最大法术攻击+143; 智力+16; 命中+16; 每杀死一个怪物有20%概率获得60点法力 |
相无定 | 8 | 5 | 110 | 木剑; | 8级桃花石; 8级锡兰石; 8级夜明珠; 8级堇青石; 8级石榴石 | 最小法术攻击+168; 最大法术攻击+168; 智力+19; 命中+19; 每杀死一个怪物有20%概率获得90点法力 |
相无定 | 9 | 5 | 120 | 木剑; | 9级桃花石; 9级锡兰石; 9级夜明珠; 9级堇青石; 9级石榴石 | 最小法术攻击+191; 最大法术攻击+191; 智力+22; 命中+22; 每杀死一个怪物有20%概率获得120点法力 |
相无定 | 10 | 5 | 130 | 木剑; | 10级桃花石; 10级锡兰石; 10级夜明珠; 10级堇青石; 10级石榴石 | 最小法术攻击+215; 最大法术攻击+215; 智力+25; 命中+25; 每杀死一个怪物有20%概率获得150点法力 |
涅槃证 | 1 | 4 | 1 | 木剑; | 1级桃花石; 1级夜明珠; 1级虎眼石; 1级橄榄石 | 最小法术攻击+10; 最大法术攻击+10; 智力+2; 幸运+1 |
涅槃证 | 2 | 4 | 1 | 木剑; | 2级桃花石; 2级夜明珠; 2级虎眼石; 2级橄榄石 | 最小法术攻击+15; 最大法术攻击+15; 智力+4; 幸运+2 |
涅槃证 | 3 | 4 | 60 | 木剑; | 3级桃花石; 3级夜明珠; 3级虎眼石; 3级橄榄石 | 最小法术攻击+25; 最大法术攻击+25; 智力+6; 幸运+3 |
涅槃证 | 4 | 4 | 70 | 木剑; | 4级桃花石; 4级夜明珠; 4级虎眼石; 4级橄榄石 | 最小法术攻击+40; 最大法术攻击+40; 智力+8; 幸运+4 |
涅槃证 | 5 | 4 | 80 | 木剑; | 5级桃花石; 5级夜明珠; 5级虎眼石; 5级橄榄石 | 最小法术攻击+65; 最大法术攻击+65; 智力+11; 幸运+5 |
涅槃证 | 6 | 4 | 90 | 木剑; | 6级桃花石; 6级夜明珠; 6级虎眼石; 6级橄榄石 | 最小法术攻击+100; 最大法术攻击+100; 智力+13; 幸运+6 |
涅槃证 | 7 | 4 | 100 | 木剑; | 7级桃花石; 7级夜明珠; 7级虎眼石; 7级橄榄石 | 最小法术攻击+120; 最大法术攻击+120; 智力+16; 幸运+7 |
涅槃证 | 8 | 4 | 110 | 木剑; | 8级桃花石; 8级夜明珠; 8级虎眼石; 8级橄榄石 | 最小法术攻击+160; 最大法术攻击+160; 智力+19; 幸运+8 |
涅槃证 | 9 | 4 | 120 | 木剑; | 9级桃花石; 9级夜明珠; 9级虎眼石; 9级橄榄石 | 最小法术攻击+200; 最大法术攻击+200; 智力+22; 幸运+9 |
涅槃证 | 10 | 4 | 130 | 木剑; | 10级桃花石; 10级夜明珠; 10级虎眼石; 10级橄榄石 | 最小法术攻击+300; 最大法术攻击+300; 智力+25; 幸运+10 |
回头岸 | 1 | 5 | 1 | 木剑; | 1级琥珀; 1级桃花石; 1级夜明珠; 1级猫眼石; 1级丹泉石 | 最小法术攻击+37; 最大法术攻击+37; 智力+1; 命中+2; 每杀死一个怪物有10%概率获得10点法力 |
回头岸 | 2 | 5 | 1 | 木剑; | 2级琥珀; 2级桃花石; 2级夜明珠; 2级猫眼石; 2级丹泉石 | 最小法术攻击+75; 最大法术攻击+75; 智力+2; 命中+5; 每杀死一个怪物有10%概率获得30点法力 |
回头岸 | 3 | 5 | 60 | 木剑; | 3级琥珀; 3级桃花石; 3级夜明珠; 3级猫眼石; 3级丹泉石 | 最小法术攻击+112; 最大法术攻击+112; 智力+3; 命中+7; 每杀死一个怪物有10%概率获得40点法力 |
回头岸 | 4 | 5 | 70 | 木剑; | 4级琥珀; 4级桃花石; 4级夜明珠; 4级猫眼石; 4级丹泉石 | 最小法术攻击+150; 最大法术攻击+150; 智力+4; 命中+10; 每杀死一个怪物有10%概率获得50点法力 |
回头岸 | 5 | 5 | 80 | 木剑; | 5级琥珀; 5级桃花石; 5级夜明珠; 5级猫眼石; 5级丹泉石 | 最小法术攻击+200; 最大法术攻击+200; 智力+6; 命中+13; 每杀死一个怪物有15%概率获得50点法力 |
回头岸 | 6 | 5 | 90 | 木剑; | 6级琥珀; 6级桃花石; 6级夜明珠; 6级猫眼石; 6级丹泉石 | 最小法术攻击+250; 最大法术攻击+250; 智力+8; 命中+16; 每杀死一个怪物有15%概率获得60点法力 |
回头岸 | 7 | 5 | 100 | 木剑; | 7级琥珀; 7级桃花石; 7级夜明珠; 7级猫眼石; 7级丹泉石 | 最小法术攻击+300; 最大法术攻击+300; 智力+15; 命中+20; 每杀死一个怪物有15%概率获得100点法力 |
回头岸 | 8 | 5 | 110 | 木剑; | 8级琥珀; 8级桃花石; 8级夜明珠; 8级猫眼石; 8级丹泉石 | 最小法术攻击+350; 最大法术攻击+350; 智力+20; 命中+23; 每杀死一个怪物有15%概率获得150点法力 |
回头岸 | 9 | 5 | 120 | 木剑; | 9级琥珀; 9级桃花石; 9级夜明珠; 9级猫眼石; 9级丹泉石 | 最小法术攻击+400; 最大法术攻击+400; 智力+25; 命中+26; 每杀死一个怪物有20%概率获得200点法力 |
回头岸 | 10 | 5 | 130 | 木剑; | 10级琥珀; 10级桃花石; 10级夜明珠; 10级猫眼石; 10级丹泉石 | 最小法术攻击+450; 最大法术攻击+450; 智力+35; 命中+30; 每杀死一个怪物有20%概率获得300点法力 |
顺流转 | 1 | 4 | 1 | 木剑; | 1级琥珀; 1级夜明珠; 1级虎眼石; 1级东陵玉 | 最小法术攻击+125; 最大法术攻击+125; 火攻击+66; 幸运+2 |
顺流转 | 2 | 4 | 1 | 木剑; | 2级琥珀; 2级夜明珠; 2级虎眼石; 2级东陵玉 | 最小法术攻击+250; 最大法术攻击+250; 火攻击+133; 幸运+5 |
顺流转 | 3 | 4 | 60 | 木剑; | 3级琥珀 ;3级夜明珠; 3级虎眼石; 3级东陵玉 | 最小法术攻击+375; 最大法术攻击+375; 火攻击+200; 幸运+7 |
顺流转 | 4 | 4 | 70 | 木剑; | 4级琥珀; 4级夜明珠; 4级虎眼石; 4级东陵玉 | 最小法术攻击+500; 最大法术攻击+500; 火攻击+266; 幸运+10 |
顺流转 | 5 | 4 | 80 | 木剑; | 5级琥珀; 5级夜明珠; 5级虎眼石; 5级东陵玉 | 最小法术攻击+666; 最大法术攻击+666; 火攻击+355; 幸运+13 |
顺流转 | 6 | 4 | 90 | 木剑; | 6级琥珀; 6级夜明珠; 6级虎眼石; 6级东陵玉 | 最小法术攻击+833; 最大法术攻击+833; 火攻击+444;幸运+16 |
顺流转 | 7 | 4 | 100 | 木剑; | 7级琥珀; 7级夜明珠; 7级虎眼石; 7级东陵玉 | 最小法术攻击+1000; 最大法术攻击+1000; 火攻击+533; 幸运+20 |
顺流转 | 8 | 4 | 110 | 木剑; | 8级琥珀; 8级夜明珠; 8级虎眼石; 8级东陵玉 | 最小法术攻击+1160; 最大法术攻击+1160; 火攻击+622; 幸运+23 |
顺流转 | 9 | 4 | 120 | 木剑; | 9级琥珀; 9级夜明珠; 9级虎眼石; 9级东陵玉 | 最小法术攻击+1330; 最大法术攻击+1330; 火攻击+710; 幸运+26 |
顺流转 | 10 | 4 | 130 | 木剑; | 10级琥珀; 10级夜明珠; 10级虎眼石; 10级东陵玉 | 最小法术攻击+1500; 最大法术攻击+1500; 火攻击+800; 幸运+30 |
天眼通 | 1 | 5 | 1 | 木剑; | 1级桃花石; 1级锡兰石; 1级夜明珠; 1级丹泉石; 1级东陵玉 | 最小法术攻击+100; 最大法术攻击+100; 智力+6; 每杀死一个怪物有20%概率获得12点法力 |
天眼通 | 2 | 5 | 1 | 木剑; | 2级桃花石; 2级锡兰石; 2级夜明珠; 2级丹泉石; 2级东陵玉 | 最小法术攻击+200; 最大法术攻击+200; 智力+12; 每杀死一个怪物有20%概率获得20点法力 |
天眼通 | 3 | 5 | 60 | 木剑; | 3级桃花石; 3级锡兰石; 3级夜明珠; 3级丹泉石; 3级东陵玉 | 最小法术攻击+300; 最大法术攻击+300; 智力+18; 每杀死一个怪物有20%概率获得30点法力 |
天眼通 | 4 | 5 | 70 | 木剑; | 4级桃花石; 4级锡兰石; 4级夜明珠; 4级丹泉石; 4级东陵玉 | 最小法术攻击+400; 最大法术攻击+400; 智力+25; 每杀死一个怪物有20%概率获得50点法力 |
天眼通 | 5 | 5 | 80 | 木剑; | 5级桃花石; 5级锡兰石; 5级夜明珠; 5级丹泉石; 5级东陵玉 | 最小法术攻击+533; 最大法术攻击+533; 智力+33; 每杀死一个怪物有20%概率获得80点法力 |
天眼通 | 6 | 5 | 90 | 木剑; | 6级桃花石; 6级锡兰石; 6级夜明珠; 6级丹泉石; 6级东陵玉 | 最小法术攻击+666; 最大法术攻击+666; 智力+41; 每杀死一个怪物有20%概率获得120点法力 |
天眼通 | 7 | 5 | 100 | 木剑; | 7级桃花石; 7级锡兰石; 7级夜明珠; 7级丹泉石; 7级东陵玉 | 最小法术攻击+800; 最大法术攻击+800; 智力+50; 每杀死一个怪物有20%概率获得150点法力 |
天眼通 | 8 | 5 | 110 | 木剑; | 8级桃花石; 8级锡兰石; 8级夜明珠; 8级丹泉石; 8级东陵玉 | 最小法术攻击+933; 最大法术攻击+933; 智力+58; 每杀死一个怪物有20%概率获得200点法力 |
天眼通 | 9 | 5 | 120 | 木剑; | 9级桃花石; 9级锡兰石; 9级夜明珠; 9级丹泉石; 9级东陵玉 | 最小法术攻击+1060; 最大法术攻击+1060; 智力+66; 每杀死一个怪物有20%概率获得300点法力; 所有技能+1 |
天眼通 | 10 | 5 | 130 | 木剑; | 10级桃花石; 10级锡兰石; 10级夜明珠; 10级丹泉石; 10级东陵玉 | 最小法术攻击+1200; 最大法术攻击+1200; 智力+75; 每杀死一个怪物有20%概率获得400点法力; 所有技能+1 |
天耳通 | 1 | 5 | 1 | 木剑; | 1级桃花石; 1级夜明珠; 1级偶泊石; 1级焕彩石; 1级羊脂玉 | 最小法术攻击+200; 最大法术攻击+200; 攻击速度+1%; 命中+10 |
天耳通 | 2 | 5 | 1 | 木剑; | 2级桃花石 2级夜明珠 2级偶泊石 2级焕彩石 2级羊脂玉 | 最小法术攻击+400; 最大法术攻击+400; 攻击速度+3%; 命中+20 |
天耳通 | 3 | 5 | 60 | 木剑; | 3级桃花石; 3级夜明珠; 3级偶泊石; 3级焕彩石; 3级羊脂玉 | 最小法术攻击+600; 最大法术攻击+600; 攻击速度+5%; 命中+30 |
天耳通 | 4 | 5 | 70 | 木剑; | 4级桃花石; 4级夜明珠; 4级偶泊石; 4级焕彩石; 4级羊脂玉 | 最小法术攻击+800; 最大法术攻击+800; 攻击速度+7%; 命中+40 |
天耳通 | 5 | 5 | 80 | 木剑; | 5级桃花石; 5级夜明珠; 5级偶泊石; 5级焕彩石; 5级羊脂玉 | 最小法术攻击+1066; 最大法术攻击+1066; 攻击速度+9%; 命中+53 |
天耳通 | 6 | 5 | 90 | 木剑; | 6级桃花石; 6级夜明珠; 6级偶泊石; 6级焕彩石; 6级羊脂玉 | 最小法术攻击+1330; 最大法术攻击+1330; 攻击速度+11%; 命中+66 |
天耳通 | 7 | 5 | 100 | 木剑; | 7级桃花石; 7级夜明珠; 7级偶泊石; 7级焕彩石; 7级羊脂玉 | 最小法术攻击+1600; 最大法术攻击+1600; 攻击速度+13%; 命中+80 |
天耳通 | 8 | 5 | 110 | 木剑; | 8级桃花石; 8级夜明珠; 8级偶泊石; 8级焕彩石; 8级羊脂玉 | 最小法术攻击+1860; 最大法术攻击+1860; 攻击速度+15%; 命中+93; 所有技能+1 |
天耳通 | 9 | 5 | 120 | 木剑; | 9级桃花石; 9级夜明珠; 9级偶泊石; 9级焕彩石; 9级羊脂玉 | 最小法术攻击+2130; 最大法术攻击+2130; 攻击速度+17%; 命中+106; 所有技能+1 |
天耳通 | 10 | 5 | 130 | 木剑; | 10级桃花石; 10级夜明珠; 10级偶泊石; 10级焕彩石; 10级羊脂玉 | 最小法术攻击+2400; 最大法术攻击+2400; 攻击速度+20%; 命中+120; 所有技能+1 |
他心通 | 1 | 6 | 1 | 木剑; | 1级琥珀; 1级夜明珠; 1级橄榄石; 1级月长石; 1级雨花石; 1级青金石; | 最小法术攻击+233; 最大法术攻击+233; 攻击速度+2%; 致命一击+1; 幸运+2; 装备佩戴需求等级-1级; |
他心通 | 2 | 6 | 1 | 木剑; | 2级琥珀; 2级夜明珠 2级橄榄石; 2级月长石; 2级雨花石; 2级青金石; | 最小法术攻击+466; 最大法术攻击+466; 攻击速度+5%; 致命一击+3; 幸运+4; 装备佩戴需求等级-1级; |
他心通 | 3 | 6 | 60 | 木剑; | 3级琥珀; 3级夜明珠; 3级橄榄石; 3级月长石; 3级雨花石; 3级青金石; | 最小法术攻击+700; 最大法术攻击+700; 攻击速度+7%; 致命一击+5; 幸运+6; 装备佩戴需求等级-2级; |
他心通 | 4 | 6 | 70 | 木剑; | 4级琥珀; 4级夜明珠; 4级橄榄石; 4级月长石; 4级雨花石; 4级青金石; | 最小法术攻击+933; 最大法术攻击+933; 攻击速度+10%; 致命一击+7; 幸运+8; 装备佩戴需求等级-2级; |
他心通 | 5 | 6 | 80 | 木剑; | 5级琥珀; 5级夜明珠; 5级橄榄石; 5级月长石; 5级雨花石; 5级青金石; | 最小法术攻击+1240 最大法术攻击+1240; 攻击速度+13% 致命一击+9; 幸运+11; 装备佩戴需求等级-2级; |
他心通 | 6 | 6 | 90 | 木剑; | 6级琥珀; 6级夜明珠; 6级橄榄石; 6级月长石; 6级雨花石; 6级青金石; | 最小法术攻击+1550; 最大法术攻击+1550; 攻击速度+16%; 致命一击+11; 幸运+13; 装备佩戴需求等级-3级; |
他心通 | 7 | 6 | 100 | 木剑; | 7级琥珀; 7级夜明珠; 7级橄榄石; 7级月长石; 7级雨花石; 7级青金石; | 最小法术攻击+1860; 最大法术攻击+1860; 攻击速度+20%; 致命一击+13; 幸运+16; 装备佩戴需求等级-3级; |
他心通 | 8 | 6 | 110 | 木剑; | 8级琥珀; 8级夜明珠; 8级橄榄石; 8级月长石; 8级雨花石; 8级青金石; | 最小法术攻击+2170; 最大法术攻击+2170; 攻击速度+23%; 致命一击+15; 幸运+19; 装备佩戴需求等级-4级; 所有技能+1 |
他心通 | 9 | 6 | 120 | 木剑; | 9级琥珀; 9级夜明珠; 9级橄榄石; 9级月长石; 9级雨花石; 9级青金石; | 最小法术攻击+2480; 最大法术攻击+2480; 攻击速度+26%; 致命一击+17; 幸运+22; 装备佩戴需求等级-4级; 所有技能+1 |
他心通 | 10 | 6 | 130 | 木剑; | 10级琥珀; 10级夜明珠; 10级橄榄石; 10级月长石; 10级雨花石; 10级青金石; | 最小法术攻击+2800; 最大法术攻击+2800; 攻击速度+30%; 致命一击+20; 幸运+25; 装备佩戴需求等级-5级; 所有技能+1 |
无妄想 | 1 | 6 | 1 | 木剑; | 1级桃花石; 1级锡兰石; 1级石榴石; 1级偶泊石; 1级芙蓉石; 1级昆吾石; | 最小法术攻击+291; 最大法术攻击+291; 致命一击+2; 眩晕抗性+2; 幸运+2; 装备佩戴需求等级-1级; |
无妄想 | 2 | 6 | 1 | 木剑; | 2级桃花石; 2级锡兰石; 2级石榴石; 2级偶泊石; 2级芙蓉石; 2级昆吾石; | 最小法术攻击+583; 最大法术攻击+583; 致命一击+3; 眩晕抗性+5; 幸运+4; 装备佩戴需求等级-1级; |
无妄想 | 3 | 6 | 60 | 木剑; | 3级桃花石; 3级锡兰石; 3级石榴石; 3级偶泊石; 3级芙蓉石; 3级昆吾石; | 最小法术攻击+875; 最大法术攻击+875; 致命一击+5; 眩晕抗性+7; 幸运+6; 装备佩戴需求等级-2级; |
无妄想 | 4 | 6 | 70 | 木剑; | 4级桃花石; 4级锡兰石; 4级石榴石; 4级偶泊石; 4级芙蓉石; 4级昆吾石; | 最小法术攻击+1160; 最大法术攻击+1160; 致命一击+8; 眩晕抗性+10; 幸运+8; 装备佩戴需求等级-2级; |
无妄想 | 5 | 6 | 80 | 木剑; | 5级桃花石; 5级锡兰石; 5级石榴石; 5级偶泊石; 5级芙蓉石; 5级昆吾石; | 最小法术攻击+1550; 最大法术攻击+1550; 致命一击+10; 眩晕抗性+13; 幸运+11; 装备佩戴需求等级-2级; |
无妄想 | 6 | 6 | 90 | 木剑; | 6级桃花石; 6级锡兰石; 6级石榴石; 6级偶泊石; 6级芙蓉石; 6级昆吾石; | 最小法术攻击+1940; 最大法术攻击+1940; 致命一击+16; 眩晕抗性+16; 幸运+13; 装备佩戴需求等级-3级; |
无妄想 | 7 | 6 | 100 | 木剑; | 7级桃花石; 7级锡兰石; 7级石榴石; 7级偶泊石; 7级芙蓉石; 7级昆吾石; | 最小法术攻击+2330 最大法术攻击+2330; 致命一击+20; 眩晕抗性+20; 幸运+16; 装备佩戴需求等级-3级; 所有技能+2 |
无妄想 | 8 | 6 | 110 | 木剑; | 8级桃花石; 8级锡兰石; 8级石榴石; 8级偶泊石; 8级芙蓉石; 8级昆吾石; | 最小法术攻击+2720; 最大法术攻击+2720; 致命一击+25; 眩晕抗性+23; 幸运+19; 装备佩戴需求等级-4级; 所有技能+2 |
无妄想 | 9 | 6 | 120 | 木剑; | 9级桃花石; 9级锡兰石; 9级石榴石; 9级偶泊石; 9级芙蓉石; 9级昆吾石; | 最小法术攻击+3110; 最大法术攻击+3110; 致命一击+30; 眩晕抗性+26; 幸运+22; 装备佩戴需求等级-5级; 所有技能+2 |
无妄想 | 10 | 6 | 130 | 木剑; | 10级桃花石; 10级锡兰石; 10级石榴石; 10级偶泊石; 10级芙蓉石; 10级昆吾石; | 最小法术攻击+3500; 最大法术攻击+3500; 致命一击+40; 眩晕抗性+30; 幸运+25; 装备佩戴需求等级-5级; 所有技能+2 |
悟则圣 | 1 | 6 | 1 | 木剑; | 1级桃花石; 1级偶泊石; 1级日长石; 1级羊脂玉; 1级慕君石; 1级昆吾石; | 最小法术攻击+291; 最大法术攻击+291; 致命一击+2; 命中+21; 忽视所有元素抗性+1; 装备佩戴需求等级-1级; |
悟则圣 | 2 | 6 | 1 | 木剑; | 2级桃花石; 2级偶泊石; 2级日长石; 2级羊脂玉; 2级慕君石; 2级昆吾石; | 最小法术攻击+583; 最大法术攻击+583; 致命一击+5; 命中+43; 忽视所有元素抗性+2; 装备佩戴需求等级-1级; |
