宠物名称 | 花魅公主 |
宠物类型 | 攻击系 |
品质 | 普通 |
携带等级 | 50 |
成长率 | 1.11-5.98 |
获取途径 | 流波山 |
斗志资质 | 334-1794 |
健体资质 | 150-1256 |
忠心资质 | 150-1256 |
灵动资质 | 150-1256 |
宠物名称 | 稀有花魅 |
宠物类型 | 攻击系 |
品质 | 稀有 |
携带等级 | 50 |
成长率 | 1.45-5.98 |
获取途径 | 大王村 |
斗志资质 | 435-1794 |
健体资质 | 196-1256 |
忠心资质 | 196-1256 |
灵动资质 | 196-1256 |
总结比较:主要是成长率差异0.34、斗志资质初始值相差101点、健体资质初始值相差46点、忠心资质初始值相差46点、灵动资质初始值相差46点,差异非常明显,稀有的资质必然是更高。
原神3.2草神四星武器怎么选?原神3.2草神四星武器选择推荐