宠物名称 | 萌狗 |
宠物类型 | 敏捷系 |
品质 | 普通 |
携带等级 | 60 |
成长率 | 1.28-5.98 |
获取途径 | 死亡沼泽 |
斗志资质 | 173-1256 |
健体资质 | 173-1256 |
忠心资质 | 173-1256 |
灵动资质 | 385-1794 |
宠物名称 | 稀有萌狗 |
宠物类型 | 敏捷系 |
品质 | 稀有 |
携带等级 | 60 |
成长率 | 1.66-5.98 |
获取途径 | 死亡沼泽 |
斗志资质 | 225-1256 |
健体资质 | 196-1256 |
忠心资质 | 196-1256 |
灵动资质 | 500-1794 |
总结比较:主要是成长率差异0.348、斗志资质初始值相差52点、健体资质初始值相差52点、忠心资质初始值相差52点、灵动资质初始值相差115点,差异非常明显,稀有的资质必然是更高。
原神3.2草神四星武器怎么选?原神3.2草神四星武器选择推荐