宠物名称 | 广寒玉兔 |
宠物类型 | 防御系 |
品质 | 普通 |
携带等级 | 35 |
成长率 | 1.11-5.2 |
获取途径 | 空桑山 |
斗志资质 | 150-1091 |
健体资质 | 334-1559 |
忠心资质 | 150-1091 |
灵动资质 | 150-1091 |
宠物名称 | 稀有玉兔 |
宠物类型 | 防御系 |
品质 | 稀有 |
携带等级 | 35 |
成长率 | 1.45-5.2 |
获取途径 | 小池镇 |
斗志资质 | 196-1091 |
健体资质 | 435-1559 |
忠心资质 | 196-1091 |
灵动资质 | 196-1091 |
总结比较:主要是成长率差异0.34、斗志资质初始值相差46点、健体资质初始值相差101点、忠心资质初始值相差46点、灵动资质初始值相差46点,差异非常明显,稀有的资质必然是更高。
原神3.2草神四星武器怎么选?原神3.2草神四星武器选择推荐